ОДНООСНЫЙ BISO SWIFT
BISO TANDEM
BISO PROFI 2-AXLE
BISO PROFI STEER 2-AXLE FOUR-WHEEL STEERING
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЖАТОК ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ
Ширина жатки | ДО 5 M | ДО 6 M | ДО 7 M | ДО 8 M | ДО 10 M | ДО 11 M | ДО 13 M |
Одноосный BISO SWIFT | + | + | + | – | – | – | – |
Выдвижная ось (опционально) | + | + | + | – | – | – | – |
Дополнительная стоевая опора (опционально) | + | + | + | – | – | – | – |
Версия 40 км/ч (требуется тормоз наката) | + | + | + | – | – | – | – |
Шины нижней строительной высоты 23×9-10 / 20 Ply | + | + | + | – | – | – | – |
кузов | + | + | + | – | – | – | – |
BISO TANDEM | + | + | + | + | |||
Дополнительная стоевая опора (опционально) | + | + | + | + | – | – | – |
Версия 40 км/ч (требуется обгонная муфта) | + | + | + | + | – | – | – |
кузов | + | + | + | + | – | – | – |
Двухосный BISO PROFI | – | + | + | + | + | + | + |
Дополнительная стоевая опора (опционально) | – | + | + | + | + | + | + |
Версия 40 км/ч (требуется тормоз наката) | – | + | + | + | + | + | + |
кузов | – | + | + | + | + | + | + |
«Полноприводный 2-х осный BISO Prof с рулевым управлением» | – | – | – | + | + | + | + |
Дополнительная стоевая опора (опционально) | – | – | – | + | + | + | + |
Версия 40 км/ч (требуется тормоз наката) | – | – | – | + | + | + | + |
кузов | – | – | – | + | + | + | + |
– недоступно